Branson 6640C+погрузчик
0 руб.
Под заказ
Нашли дешевле?
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Branson 6640C представляет собой сельскохозяйственный многофункциональный эффективный минитрактор с комфортабельной отапливаемой кабиной мощностью 65 лошадиных сил. Полноприводный (4х4) мини трактор Брэнсон 6640 C гарантирует оператору максимальную эргономичность и эффективность при проведении любых видов сельхоз, коммунальных и иных видов работ. Мини трактор Branson 6640 C оснащен дизельным экономичным мотором мощностью 65 лошадиных сил, герметичной вибро- и шумо- изолированной кабиной с кондиционером и отоплением, двадцати четырех скоростной трансмиссией с довольно пониженным диапазоном передач.
Технические характеристики двигателя
Тип двигателя | Вертикальный четырехтактный дизель с водяным охлаждением и прямым впрыском. Модель D3400 ATC |
Мощность |
65 л.с. / 47,81 кВт |
Номинальные обороты коленчатого вала | 2600 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Коэффициент сжатия | 21.3:1 |
Расход топлива | 3,6 л / ч |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 98 мм / 113 мм |
Тип воздушного фильтра | Сухой, многослойный, сменный фильтр |
Аккумулятор | 12 В |
Объем двигателя | 3 409 куб. см |
Пуск двигателя | Электростартер |
Объем топливного бака | 79 л |
Свечи предварительного накала | + |
Технические характеристики трактора Бренсон 6640С
Система привода | Полный привод 4x4 |
Длина трактора | 3 500 см |
Ширина трактора | 1 772 — 1 840 мм |
Общая высота | 2 555 мм |
Колесная база | 2040 см |
Дорожный просвет | 35 см |
Масса трактора | 2 902 кг |
Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Тормоза | Дисковые |
Тип крепления навесного оборудования | Трехточечное |
Коробка передач | Механическая, 24 вперед / 24 назад |
Грузоподъемность навесного оборудования | 2000 кг |
Производительность гидронасоса | 7,7 GPM |
Тип вала отбора мощности | Задний, шести шлицевой - 563 / 676 / 1 009 об/мин |
Мощность на ВОМ | 52,5 л. с. |
Тип дифференциала переднего ведущего моста | Самоблокировка |
Тип дифференциала заднего ведущего моста | Механическая блокировка |
Скорость передвижения | 0,24 - 17,5 миль / ч. |
Стандартное оборудование | Ремень безопасности, гидравлический усилитель рулевого управления, блокировка заднего дифференциала, задний вом, ручной и ножной акселератор, съемное сцепное устройство, фронтальное гидравлическое распределительное устройство (front scv), регулируемое сидение оператора, фары головного света, габаритные фары, заднее гидравлическое распределительное устройство (rear scv) ползучий ряд передач кпп |
Показания приборной панели | Тахометр, датчик температуры, указатель уровня топлива, индикатор давления масла, индикатор топлива, индикатор свечей накала |
Тип колес, идущих в стандартной комплектации | AG25 = 11,2"-20" / 14,9"-30" |
Характеристики
Производитель
|
BRANSON |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг
|
2902 |
Колесная формула
|
4х4 |
Максимальная мощность, л. с.
|
52,5 |
Количество цилиндров
|
4 |
Система охлаждения
|
Водяное охлаждение |
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым